Tipo de microscopio | Modelo | UV | Externos | Empresas | |
Microscopía de fluorescencia | Confocal | Nikon C1 Plus | $10.000 | 20.000 | $20.000 |
Confocal Espectral | STELLARIS 5 LIA + RS | $60.000 | $120000 | $120.000 | |
Microscopía Electrónica | Microscopio Electrónico de Barrido | Thermo Scientific, ESEM Quattro S | $40.000 | $60.000 | $80.000 |
Microscopio Electrónico de Transmisión | JEOL JEM-1400 | * | * | * |
* Los valores de los servicios de Microscopía Electrónica de Transmisión se desglosan en detalle en la tabla a continuación.
Procesamiento de muestras biológicas
Universidad de Valparaíso | Academia e Instituciones sin fines de lucro | Empresas | |
Fijación-deshidratación-Inclusión 1 a 2 bloques | $80.000 | $120.000 | $160.000 |
Ultramicrotomía (por bloque) | |||
Cortes semifino teñido con azul de toluidina | $20.000 | $30.000 | $40.000 |
Corte ultrafino (2 rejilla) | $40.000 | $60.000 | $80.000 |
Tinción | |||
2 rejilla cada una con su muestra correspondiente | $60.000 | $90.000 | $120.000 |
TEM | |||
Sesión de observación (2 horas de uso del filamento) | $80.000 | $120.000 | $160.000 |
Procesamiento de muestras no biológicas
Universidad de Valparaíso | Academia e Instituciones sin fines de lucro | Empresas | |
Fijación-deshidratación-Inclusión 1 a 2 bloques | $40000 | $60000 | $80000 |
Ultramicrotomía (por bloque) | |||
Cortes semifino teñido con azul de toluidina | $20000 | $30000 | $40000 |
Corte ultrafino (2 rejilla) | $40000 | $60000 | $80000 |
TEM | |||
Sesión de observación (2 horas de uso del filamento) | $80000 | $120000 | $160000 |